Job Vacancies
| No | Rank | Monthly Wages | Vessel Type | Service Requirement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/O, 1/OLR | USD 2,600, USD 1,450 | CONTAINER | ![]() |
| 2 | C/O, C/O(new coc), 1/E, 1/E(new coc), 3/E | USD 6,000 (+++), USD 5,300~5,500, USD 6,000 (+++), USD 5,300~5,500, USD 2,400 | OIL & CHEMICAL TANKER | , |
| 3 | 3/O, 3/E, A/B | USD 2,300, USD 2,300, USD 1,142 | CONTAINER | 2 |
| 4 | CAPT, C/E, C/O, 1/E, 2/E | USD 5,800, USD 4,000, USD 2,600 | CEMENT CARRIER | ![]() |
| 5 | 1/E, 1/E (New coc) | USD 6,000 (+++), USD 5,300~5,500 | OIL & CHEMICAL TANKER | ![]() |
| 6 | C/O, C/O (New coc) | USD 6,000 (+++), USD 5,300~5,500 | “ OIL & CHEMICAL TANKER ” | ![]() |
| 7 | 1/E , 3/E | USD 5,800~6,000 , USD 2,400 | OIL & CHEMICAL TANKER | ![]() |

,
2


